Para el 2022 el valor del salario mínimo mensual legal vigente se estableció en $1.000.000; el salario integral, por su parte, ascendió a $10.000.000 más el factor prestacional de $3.000.000 para un total de $13.000.000; y el valor del auxilio de transporte será $117.172. Según Decreto 1724 del 15 de diciembre de 2021.
La Dian fijó el valor de la unidad de valor tributario (UVT), que entrará a regir a partir del 1º de enero del 2022, en $ 38.004 de acuerdo a la resolución 000140 del 25 de noviembre de 2021 expedida por la Dian.
Valor UPC adicional régimen contributivo 2022
Resolución No. 2381 del 28 diciembre de 2021
Estos valores corresponden al pago que debe hacer el cotizante por cada persona que no haga parte de su grupo familiar básico y que afilie a su cargo (beneficiario adicional). Este valor se encuentra establecido en las normas de los entes de vigilancia y control de acuerdo a la edad y sexo de cada persona.
Zona Normal
Todos los municipios del país a excepción de los registrados como zona especial, zona alejada y grandes ciudades y conurbados.
Grandes ciudades
Comprende las ciudades de Armenia, Barrancabermeja distrito especial, Industrial y portuario de Barranquilla, Bello, Bogotá Distrito capital, Bucaramanga, Buenaventura distrito especial, Industrial, Portuario, Biodiverso, y Ecoturístico, Cartagena de Indias, Distrito Turístico, y Cultural, Cartago, Cúcuta, Dosquebradas, Floridablanca, Guadalajara de Buga, Ibagué, Itagüí, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta Distrito turístico, Cultural e Histórico, Santiago de Cali, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, Valledupar y Villavicencio.
Zonas apartadas o zona especial por dispersión geográfica
Corresponde a los 363 municipios y corregimientos departamentales señalados en el anexo de la Resolución No. 2381 del 28 diciembre de 2021. Ubicados en los departamentos de: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Arauca, Casanare, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.
Zona alejada del continente
Corresponde al departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Bases y tarifas retención en la fuente año 2022
Concepto | Base mínima en UVT ≥ | Base mínima en pesos ≥ | % | |
Adquisición de bienes raíces para uso de vivienda de habitación cuando exceda las 20.000 UVT (al excedente se le aplicará la tarifa aquí señalada). | Más de 20.000 UVT | > | $760.080.000 | 2,5% |
Adquisición de bienes raíces para uso de vivienda de habitación por las primeras 20.000 UVT. | Hasta 20.000 UVT | ≤ | $760.080.000 | 1% |
Adquisición de bienes raíces para uso diferente a vivienda de habitación, si el vendedor es persona jurídica, sociedad de hecho o persona natural declarante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 368-2 del ET. | ≥ 27 UVT | ≥ | $1.026.000 | 2,5% |
Adquisición de vehículos. | ≥ 27 UVT | $1.026.000 | 1% | |
Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes y no declarantes) | 27 | $1.026.000 | 3,5% | |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | 100% | 4% | |
Comisiones Bolsa de Valores | 0 | 100% | 3% | |
Comisiones sector financiero | 0 | 100% | 11% | |
Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | 100% | 1,5% | |
Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 92 | $3.496.000 | 1,5% | |
Compras de café pergamino o cereza | 160 | $6.081.000 | 0,5% | |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | 100% | 0,10% | |
Compras generales (declarantes renta) | 27 | $1.026.000 | 2,5% | |
Compras generales (no declarantes renta) | 27 | $1.026.000 | 3,5% | |
Contratos de construcción y urbanización. | 0 | 100% | 2% | |
Contratos de consultoría de obras públicas. | 0 | 100% | 2% | |
Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones a favor de personas naturales no declarantes del impuesto de renta. | 0 | 100% | 10% | |
Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones a favor de personas naturales o jurídicas y entidades contribuyentes del impuesto de renta. | 0 | 100% | 6% | |
Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones a favor de personas naturales, consorcios o uniones temporales cuyos miembros sean personas naturales declarantes del impuesto de renta. | Más de 3.300 | $119.816.000 | 6% | |
Diseño de página web y consultoría en programas de informática a no obligados a declarar renta (la tarifa depende de si el beneficiario del pago o abono en cuenta cumple o no con las condiciones establecidas en los literales a) y b) del Decreto 260 de 2001). | 0 | 100% | 10% u 11% | |
Diseño de página web y consultoría en programas de informática a obligados a declarar renta. | 0 | 100% | 4% | |
Enajenación de activos fijos de personas naturales no retenedores (La retención la realiza las notarías y tránsito) | 0 | 100% | 1% | |
Honorarios y comisiones (no declarantes renta) | 0 | 100% | 10% | |
Honorarios y comisiones pagados a personas jurídicas y también a P. naturales que suscriban contratos por más de 3.300 UVT o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT | 0 | 100% | 11% | |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) | 0 | 100% | 11% | |
Intereses o rendimientos financieros en general | 0 | 100% | 7% | |
Loterías, rifas, apuestas y similares | 48 | $1.824.000 | 20% | |
Otros ingresos tributarios (declarantes) | 27 | $1.026.000 | 2,5% | |
Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 27 | $1.026.000 | 3,5% | |
Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 27 | $1.026.000 | 4% | |
Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 27 | $1.026.000 | 3,5% | |
Rendimientos financieros (títulos de renta fija) | 0 | 100% | 4% | |
Salarios, además honorarios y compensación de servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad. | 95 | $3.610.000 | Tabla art. 383 ET | |
Servicios de hoteles y restaurantes | 4 | $152.000 | 3,5% | |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 0 | 100% | 3,5% | |
Servicios de transporte de carga | 4 | $152.000 | 1% | |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 4 | $152.000 | 1% | |
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre | 27 | $1.026.000 | 3,5% | |
Servicios generales (declarantes renta) | 4 | $152.000 | 4% | |
Servicios generales (no declarantes renta) | 4 | $152.000 | 6% | |
Servicios integrales de salud prestados por IPS | 4 | $152.000 | 2% | |
Servicios prestados por empresas de servicios temporales (sobre AIU) | 4 | $152.000 | 1% | |
Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 4 | $152.000 | 2% | |
Rete IVA por compras (15% sobre el IVA) | 27 | $1.026.000 | 15% | |
Rete IVA por servicios (15% sobre el IVA) | 4 | $152.000 | 15% | |
Tabla basada en UVT de $38.004 aplicable al año 2022 |
Información tomada de:
- https://www.consultorcontable.com/tabla-de-retencion-en-la-fuente/
- https://saludtotal.com.co/plan-de-beneficios-en-salud/cuotas-moderadoras-upc-y-copagos/
- https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/atencion-este-es-el-valor-de-la-uvt-para-el-2022#:~:text=La%20Dian%20fij%C3%B3%20el%20valor,del%202022%2C%20en%20%24%2038.004.